業績集Achievements
手術件数
2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|
腹腔鏡手術 | 13件 | 16件 | 0件 |
子宮鏡下手術 | 25件 | 42件 | 44件 |
卵管鏡下卵管形成術(FTカテーテル) | 67件 | 77件 | 50件 |
治療別妊娠数
2018年 計:154名 |
2019年 計:163名 |
2020年 計:142名 |
|
---|---|---|---|
タイミング療法 | 47名 | 25名 | 39名 |
人工授精(AIH) | 16名 | 35名 | 14名 |
生殖医療(体外受精,顕微授精,凍結胚移植) | 81名 | 93名 | 81名 |
卵管鏡下卵管形手術(FTカテーテル) | 6名 | 6名 | 4名 |
子宮鏡下手術(子宮内膜ポリープ,子宮筋腫) | 3名 | 4名 | 4名 |
腹腔鏡下手術 (子宮筋腫,卵巣膿腫,子宮内膜症,子宮付属器癒着) |
1名 | 0名 | 0名 |
治療別妊娠割合(2017年~2020年)

妊娠までの治療期間(2020年)

当院では半数以上の方が初診から1年以内に、そして85%以上の方が2年以内に妊娠されています。